Die Klappboxen enthalten farbige Symbole für externe Links. Bei -Links werden auch obige Suchbegriffe an die verlinkte Website übermittelt (Datenschutzhinweise).
Informationen
Themen
- Theorien der sozialen Arbeit
- Methoden der Sozialen Arbeit, insbesondere Einzelfallarbeit, Gemeinwesenarbeit, soziale Gruppenarbeit
- Handlungsfelder der sozialen Arbeit, z. B. Kinder- und Jugendhilfe, Familienhilfe, Altenhilfe, Gesundheitshilfe, Suchthilfe, Wohnungslosenhilfe, Eingliederungshilfe, Schulsozialarbeit, Integration von Migranten, Resozialisierung
- Sozialwirtschaft und Sozialmanagement, insbesondere ökonomische und organisatorische Aspekte von sozialen Dienstleistungen sowie von Unternehmen und Organisationen der Sozialwirtschaft
- Soziologie
- Sozialrecht (in Vorbereitung)
Wichtige Institutionen
Behörden
Für soziale Arbeit und Sozialwirtschaft sind insbesondere folgende Behörden und Ministerien relevant:- Sozial- und Jugendämter der Gemeinden, Städte, Bezirke (in Hamburg und Berlin) und Landkreise (je nach Kommune unterschiedliche Bezeichnung und je nach Bundesland unterschiedliche Aufgabenverteilung)
- Landesämter für Soziales (je nach Bundesland unterschiedliche Bezeichnung)
- Landessozialministerien (je nach Bundesland unterschiedliche Bezeichnung)
- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ )
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS )
Berufs- & Fachverbände
Für das Fachgebiet Soziale Arbeit und Sozialwirtschaft relevante Verbände sind insbesondere:- Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW )
- bpa-Arbeitgeberverband
- Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa )
- Deutsche Gesellschaft für Management und Controlling in der Sozialwirtschaft (DGCS )
- Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit (DGSA )
- Deutsche Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen (DVSG )
- Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit (DBSH )
- Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge
- Digitalverband Sozialwirtschaft (FINSOZ )
- Fachbereichstag Soziale Arbeit (FBTS )
- International Federation of Social Workers (IFSW )
- Unternehmerverband Soziale Dienste und Bildung (Unternehmerverbandsgruppe )
- Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft (vediso )
- Verein für Sozialwirtschaft
Forschungsinstitute
Eine strukturierte Liste sozialwissenschaftlicher Forschungsinstitute findet sich bei sozialpolitik-aktuell.de .Aktuelle Nachrichten
Fachliteratur
Literaturdatenbanken
Deutsche LiteraturdatenbankenExterne Links: = Suche in der angegebenen Datenbank/Suchmaschine = Startseite der Datenbank = Verfügbarkeit in Unibibliotheken & -netzwerken (ZDB-Katalog) | ||||||||
Websuche Fachverlage: Suche in Literaturdatenbanken von Fachverlagen (Suche mit Startpage, durchsuchte Websites werden im Suchfeld angegeben) | ||||||||
Websuche Online-Zeitschriften: Suche in Open-Access-Zeitschriften und kostenlosen Online-Zeitschriften (Suche mit Startpage, durchsuchte Websites werden im Suchfeld angegeben) | ||||||||
Websuche Online-Kommentare: Suche in Online-Kommentaren und -Handbüchern (Suche mit Startpage, durchsuchte Websites werden im Suchfeld angegeben) | ||||||||
beck-online: Kommentare, Handbücher und Zeitschriften der Verlage C.H. Beck, Vahlen, R&W, u. a. | ||||||||
bibliografiekontor.de: Verzeichnis deutschsprachiger Monographien und Sammelwerke zur Sozialen Arbeit | ||||||||
Budrich Journals: Zeitschriften des Verlags Barbara Budrich (zum Teil Open Access) | ||||||||
HAUFE: Kommentare und Handbücher des HAUFE-Verlags (zum Teil freie Volltexte) | ||||||||
nomos elibrary: Bücher und Zeitschriften der Verlage nomos, Boorberg, Psychosozial, R&W, Walhalla, u. a. (zum Teil Open Access) | ||||||||
utb.elibrary: Bücher der Verlage utb, Bertelsmann, Budrich, Fink, Klett, Mohr, Schöningh, Vandenhoeck & Ruprecht, Westermann u. a. | ||||||||
V&R eLibrary: Bücher und Zeitschriften der Verlage Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, u. a. | ||||||||
Weitere Verlagsdatenbanken: Bücher und Zeitschriften der Verlage Beltz, Campus, Klett, Kohlhammer, Lambertus, Schäffer-Poeschel, Suhrkamp, Walhalla, WBG, u. a. (Zugriff über content-select.com) |
Mehrsprachige LiteraturdatenbankenExterne Links: = Suche in der angegebenen Datenbank/Suchmaschine = Startseite der Datenbank = Verfügbarkeit in Unibibliotheken & -netzwerken (ZDB-Katalog) | ||||||||
Websuche Wissenschaftsverlage: Suche in Datenbanken internationaler Wissenschaftsverlage (Suche mit Startpage, durchsuchte Websites werden im Suchfeld angegeben) | ||||||||
Websuche OA-Repositorien: Suche nach Volltexten in Open-Access-Repositorien (Suche mit Startpage, durchsuchte Websites werden im Suchfeld angegeben) | ||||||||
EBSCO: Journals und eBooks vieler internationaler Wissenschaftsverlage (Zugriff nur über Hochschulnetzwerke) | ||||||||
Fachportal Pädagogik: Suche in Datenbanken BASE, DZI SoLit, ERIC, FIS Bildung, u. a. (zum Teil freie Volltexte) | ||||||||
Google Scholar: Suche in Google Books, JSTOR, ResearchGate, Datenbanken internationaler Wissenschaftsverlage (z. B. emerald, ELSEVIER, Sage, Taylor & Francis, Wiley), u. a. (zum Teil freie Volltexte) | ||||||||
hogrefe eLibrary: Bücher der Verlage hogrefe und HUBER | ||||||||
hogrefe eContent/PsyJournal: Journals des Verlags hogrefe | ||||||||
KVK: Suche in Datenbanken BASE, WorldCat, DOAJ, Bibliotheksdatenbanken aus DE, GB, USA, u. a. | ||||||||
SpringerLink: Journals und Bücher der Verlage Springer, Gabler, Birkhäuser, u. a. (zum Teil Open Access oder kostenpflichtige Download-Möglichkeit) | ||||||||
SSOAR: Open-Access-Repositorium für Sozialwissenschaften |
Aktuelle Lehr- & Fachbücher
Lehr- & Fachbücher zur sozialen Arbeit und SozialwirtschaftLinks zu buecher.de: = Suche nach Büchern zu Suchbegriffen = Bücher zu angegebenen Themen | ||||||||
Suche nach relevanten Büchern zu den Suchbegriffen | ||||||||
Soziale Arbeit | ||||||||
Sozialwirtschaft | ||||||||
Eingliederungshilfe | ||||||||
Familienhilfe | ||||||||
Altenhilfe | ||||||||
Inklusion | ||||||||
Integration | ||||||||
Interkulturelle Kompetenz | ||||||||
Jugendhilfe | ||||||||
Methoden der Sozialen Arbeit | ||||||||
Psychosoziale Beratung | ||||||||
Resozialisierung | ||||||||
Schulsozialarbeit | ||||||||
Soziale Dienste | ||||||||
Sozialmanagement | ||||||||
Sozialmedizin | ||||||||
Sozialpädagogik | ||||||||
Sozialpolitik | ||||||||
Sozialtherapie | ||||||||
Sozialverwaltung | ||||||||
Suchthilfe | ||||||||
Theorien der Sozialen Arbeit |
Loseblattsammlungen zur sozialen Arbeit und SozialwirtschaftExterne Links: = Cover & Beschreibung bei Schweitzer = Bibliografische Angaben und Verfügbarkeit in Unibibliotheken & Datenbanken (ZDB-Katalog) | ||||||||
Freiberger/Mandl/Schwarzinger, Praxishandbuch Kinder- und Jugendschutz | ||||||||
Handschuck/Klawe, Interkulturelle Verständigung in der Sozialen Arbeit | ||||||||
Herkert, Praxisratgeber psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche in der Schule | ||||||||
Herkert, Schulsozialarbeit | ||||||||
Jugert/Kabak/Notz, Fit for Differences | ||||||||
Lebenshilfe, Teilhabe durch Arbeit |
Fachzeitschriften
Deutsche Fachzeitschriften zur sozialen Arbeit und SozialwirtschaftExterne Links: = Website der Zeitschrift = Bibliografische Angaben und Verfügbarkeit in Unibibliotheken & Datenbanken (ZDB-Katalog) | ||||||||
ArchsozArb - Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit | ||||||||
BdW - Blätter der Wohlfahrtspflege | ||||||||
Behindertenpädagogik | ||||||||
Diskurs Kindheits- und Jugendforschung (Open Access ab zwei Jahre nach Erscheinen) | ||||||||
easy social sciences (Open-Access-Zeitschrift) | ||||||||
ESE - Emotionale und soziale Entwicklung in der Pädagogik der Erziehungshilfe und bei Verhaltensstörungen (Open-Access-Zeitschrift) | ||||||||
Familiendynamik | ||||||||
FORUM Erziehungshilfen | ||||||||
FORUM Jugendhilfe | ||||||||
FORUM sozialarbeit + gesundheit | ||||||||
FQS - Forum Qualitative Sozialforschung (Open-Access-Zeitschrift) | ||||||||
GIO - Gruppe. Interaktion. Organisation. (z.T. Open Access) | ||||||||
GISo - Gesellschaft – Individuum – Sozialisation (Open-Access-Zeitschrift) | ||||||||
Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik | ||||||||
Kindesmisshandlung und -vernachlässigung | ||||||||
Konfliktdynamik | ||||||||
Merz - Medien und Erziehung | ||||||||
Migration und Soziale Arbeit | ||||||||
Neue Praxis - Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik | ||||||||
OSC - Organisationsberatung, Supervision, Coaching (z.T. Open Access) | ||||||||
psychosozial | ||||||||
slr - Sozialwissenschaftliche Literatur Rundschau | ||||||||
Sozial Extra - Zeitschrift für Soziale Arbeit & Sozialpolitik (z.T. Open Access) | ||||||||
Soziale Arbeit - Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete | ||||||||
Soziale Passagen - Journal für Empirie und Theorie Sozialer Arbeit (z.T. Open Access) | ||||||||
Soziale Probleme - Zeitschrift für soziale Probleme und soziale Kontrolle (bis 2021 Open Access) | ||||||||
Soziale Sicherheit - Zeitschrift für Arbeit und Soziales | ||||||||
Sozialer Fortschritt - Unabhängige Zeitschrift für Sozialpolitik | ||||||||
Sozialer Sinn - Zeitschrift für hermeneutische Sozialforschung | ||||||||
Sozialmagazin - Die Zeitschrift für soziale Arbeit | ||||||||
SozW - Soziale Welt (z.T. Open Access) | ||||||||
supervision - Mensch. Arbeit. Organisation. | ||||||||
SW - Sozialwirtschaft | ||||||||
SWa - Sozialwirtschaft aktuell | ||||||||
Teilhabe | ||||||||
TPS - Theorie und Praxis der Sozialpädagogik | ||||||||
TUP - Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit | ||||||||
TZI - Themenzentrierte Interaktion | ||||||||
Zeitschrift für Sozialmanagement | ||||||||
Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung | ||||||||
ZfF - Zeitschrift für Familienforschung/Journal of family research | ||||||||
ZfF - Zeitschrift für Fürsorgewesen | ||||||||
ZfSp - Zeitschrift für Sozialpädagogik | ||||||||
ZMF - Zeitschrift für Migrationsforschung/Journal of migration studies (Open-Access-Zeitschrift) | ||||||||
ZSR - Zeitschrift für Sozialreform |
Internationale Journal-Listen & -Rankings zur sozialen Arbeit und SozialwirtschaftExterne Links: = Journalliste auf Website der angegeben Organisation = Suche in der angegebenen Datenbank | ||||||||
ZDB: Suche nach Fachzeitschriften/Journals in Unibibliotheken & -netzwerken | ||||||||
Schweitzer: Suche nach Fachzeitschriften/Journals im Handel | ||||||||
DGSA: Liste deutscher und internationaler Zeitschriften zur sozialen Arbeit der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit | ||||||||
Scimago: Journal-Ranking Social Work | ||||||||
DOAJ: Liste der Open-Access-Journals zu Social Work des Directory of Open Access Journals | ||||||||
EZB: Liste aller an deutschen Universitätsbibliotheken verfügbaren pädagogischen Zeitschriften (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) | ||||||||
EZB: Liste aller an deutschen Universitätsbibliotheken verfügbaren soziologischen Zeitschriften (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) |
Internet- & Pressequellen
Suchfunktionen für Internet- & PressequellenExterne Links: = Suche in der angegebenen Datenbank/Suchmaschine = Startseite der Datenbank = Verfügbarkeit in Unibibliotheken & -netzwerken (ZDB-Katalog) | ||||||||
Websuche Bundesbehörden: Suche in Websites von Bundesbehörden und -ministerien (Suche mit Startpage, durchsuchte Websites werden im Suchfeld angegeben) | ||||||||
Websuche Landesbehörden: Suche in Websites von Landesbehörden (Suche mit Startpage, durchsuchte Websites werden im Suchfeld angegeben) | ||||||||
Think Tank Search: Suchmaschine der Harvard Kennedy School zur Suche in Websites von Think Tanks international (insbesondere Stiftungen und Forschungsinstitute) | ||||||||
Websuche Blogs: Suche in Blogs deutscher Fachzeitschriften, Fachverlage und Fachorganisationen (Suche mit Startpage, durchsuchte Websites werden im Suchfeld angegeben) | ||||||||
Websuche Lexika: Suche in Lexika deutscher Fachverlage, Fachorganisationen, Behörden und Hochschulen (Suche mit Startpage, durchsuchte Websites werden im Suchfeld angegeben) | ||||||||
Websuche Presse: Suche in Websites überregionaler deutscher, englischer und US-amerikanischer Zeitungen, Zeitschriften und Magazine (Suche mit Startpage, durchsuchte Websites werden im Suchfeld angegeben) | ||||||||
GENIOS: Suche in deutschen Zeitungs- und Zeitschriftenarchiven (kostenpflichtige Download-Möglichkeit, auf Handys nur eingeschränkte Suchfunktion) | ||||||||
WISO: Suche in deutschen Zeitungs- und Zeitschriftenarchiven (Zugriff nur über Hochschulnetzwerke, weitgehend identisch mit GENIOS, s.o.) |
Literaturbeschaffung
BibliotheksdatenbankenExterne Links: = Suche in der angegebenen Datenbank = Startseite der Datenbank | ||||||||
BVB: Bibliotheken in Bayern | ||||||||
HBZ: Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz | ||||||||
Hebis: Bibliotheken in Hessen | ||||||||
KOBV: Bibliotheken in Berlin und Brandenburg | ||||||||
k10plus: Bibliotheken in anderen Bundesländern | ||||||||
DNB: Bücher und frei zugängliche Online-Ressourcen der Deutschen Nationalbibliothek | ||||||||
ZDB: Deutsche und internationale Zeitschriften und Datenbanken in Unibibliotheken & -netzwerken | ||||||||
DBIS: Pädagogische Datenbanken in Unibibliotheken & -netzwerken | ||||||||
DBIS: Soziologische Datenbanken in Unibibliotheken & -netzwerken |
Rechtsquellen & Fachstandards
Rechtsquellen
- Sozialrecht (in Vorbereitung)
- Arbeitsrecht (in Vorbereitung)
- Verwaltungsrecht
- Strafrecht
- Zivilprozessrecht (einschließlich Mahnverfahren, Zwangsvollstreckung und Pfändung)
Standards & Normen
Fachstandards & Normen zur sozialen Arbeit und SozialwirtschaftExterne Links: = Text der Norm auf der Website der angegebenen Institution | ||||||||
Bundesländer: Qualitätsstandards der Ambulanten Sozialen Dienste der Justiz | ||||||||
DBSH: Berliner Erklärung zu Berufsethik und berufsbezogenen Prinzipien des Deutschen Berufsverbands für Soziale Arbeit | ||||||||
DBSH: Qualitätsbeschreibung Sozialprofessionelle Beratung des Deutschen Berufsverbands für Soziale Arbeit | ||||||||
DBSH: Qualitätskriterien Soziale Arbeit des Deutschen Berufsverbands für Soziale Arbeit | ||||||||
DGfE: Ethikkodex der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften | ||||||||
DGSA: Forschungsethikkodex der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit | ||||||||
FBTS: Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit des Fachbereichstags Soziale Arbeit | ||||||||
IASSW/IFSW: Globale Definition von Sozialarbeit des Internationalen Verbandes der Schulen für Soziale Arbeit (IASSW) und der International Federation of Social Workers (IFSW) | ||||||||
IASSW/IFSW: Grundsatzerklärung zur Ethik in der Sozialen Arbeit des Internationalen Verbandes der Schulen für Soziale Arbeit (IASSW) und der International Federation of Social Workers (IFSW) | ||||||||
IASSW/IFSW: Standards für die Aus- und Weiterbildung in der Sozialen Arbeit des Internationalen Verbandes der Schulen für Soziale Arbeit (IASSW) und der International Federation of Social Workers (IFSW) | ||||||||
Bonner Ethik-Erklärung: Empfehlungen für die Forschung zu sexueller Gewalt in pädagogischen Kontexten |
Datenquellen
Statistikdatenbanken
Deutschsprachige StatistikdatenbankenExterne Links: = Suche in der angegebenen Datenbank/Suchmaschine = Startseite der Datenbank = Verfügbarkeit in Unibibliotheken & -netzwerken (ZDB-Katalog) | ||||||||
Websuche Dt. Statistik: Suche in Portalen von deutschen Statistikämtern, Behörden, Instituten und Datenfirmen (Suche mit Startpage, durchsuchte Websites werden im Suchfeld angegeben) | ||||||||
BA: Datenportal der Bundesagentur für Arbeit | ||||||||
KBD: Kommunale Bildungsdatenbank der Statistikämter von Bund und Ländern | ||||||||
EU: Offenes Datenportal der EU mit Daten von EU-Behörden und Behörden der EU-Mitgliedstaaten | ||||||||
EUROSTAT: Datenportal des Statistikamts der EU | ||||||||
GENESIS: Datenportal des Statistischen Bundesamts | ||||||||
GOVDATA: Datenportal der Föderalen IT-Kooperation (FITKO) mit Daten deutscher Behörden, einschließlich Statistikämter | ||||||||
Statista: Datenportal der Statista GmbH mit weltweiten Daten (zum Teil Zugriff nur über Hochschulnetzwerke oder Abonnement) | ||||||||
Statistische Bibliothek: Archiv der elektronische Veröffentlichungen der Statistikämter von Bund und Ländern | ||||||||
Gemeinsames Statistikportal: Datenportal der Statistikämter von Bund und Ländern | ||||||||
Sozialpolitik-aktuell.de: Internetportal des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) mit kommentierten Infografiken zu sozial- und gesellschaftspolitischen Themen | ||||||||
TILASTO: Datenportal der GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank GmbH mit weltweiten Daten (zum Teil Zugriff nur über Hochschulnetzwerke oder Abonnement) | ||||||||
Zensus: Datenportal des Statistischen Bundesamts mit Ergebnissen des Zensus 2011 |
Englischsprachige StatistikdatenbankenExterne Links: = Suche in der angegebenen Datenbank/Suchmaschine = Startseite der Datenbank | ||||||||
Websuche Int. Statistik: Suche in Portalen von EU-Behörden, internationalen Organisationen und Datenfirmen (Suche mit Startpage, durchsuchte Websites werden im Suchfeld angegeben) | ||||||||
ILO: Datenportal der Internationale Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen | ||||||||
OECD: Datenportal der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | ||||||||
Our World in Data: Datensammlung weltweit | ||||||||
UN: Datenportal der Vereinten Nationen | ||||||||
UNESCO: Datenportal der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation | ||||||||
World Bank: Datenportal der Weltbank |
Forschungsdatenbanken
Internationale Forschungsdaten-RepositorienExterne Links: = Suche in der angegebenen Datenbank/Suchmaschine = Startseite der Datenbank | ||||||||
CESSDA: Forschungsdatensuche des Consortium of European Social Sciences Data Archives | ||||||||
DRYAD: Forschungsdatenrepositorium unterstützt von verschiedenen Universitäten aus den USA, Kanada, der Schweiz und weiteren Staaten | ||||||||
figshare: Forschungsdatenrepositorium der figshare LLP | ||||||||
GESIS: Forschungsdatensuche des Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | ||||||||
HARVARD Dataverse: Forschungsdatenrepositorium der Harvard University | ||||||||
IPCSR: Forschungsdatenrepositorium des Inter-University Consortium for Political and Social Research |
Für Soziale Arbeit & Sozialwirtschaft relevante Deutsche ForschungsdatenzentrenExterne Links: = Website des Forschungsdatenzentrums = Informationsseite bei KonsortSWD | ||||||||
aviDa: Forschungsdatenzentrum für audio-visuelle Daten der qualitativen Sozialforschung an der TU Berlin | ||||||||
BAMF: Forschungsdatenzentrum des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge | ||||||||
destatis: Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes | ||||||||
DeZIM: Forschungsdatenzentrum des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung | ||||||||
DIPF: Forschungsdatenzentrum Bildung am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | ||||||||
DIW-SOEP: Forschungsdatenzentrum des Sozio-oekonomischen Panels am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung | ||||||||
DJI: Forschungsdatenzentrum des Deutschen Jugendinstituts | ||||||||
DZA: Forschungsdatenzentrum des Deutschen Zentrums für Altersfragen | ||||||||
GESIS Allbus: Forschungsdatenzentrum zur Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften beim Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | ||||||||
GESIS-GML: Forschungsdatenzentrum German Microdata Lab beim Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | ||||||||
LIfBi: Forschungsdatenzentrum des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe mit Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) | ||||||||
pairfam: Forschungsdatenzentrum des Beziehungs- und Familienpanels der pairfam-Arbeitsgruppe | ||||||||
RV: Forschungsdatenzentrum der Deutschen Rentenversicherung | ||||||||
ZPID: Forschungsdatenzentrum des Leibniz-Instituts für Psychologie |
Rechner
Rechner zu SozialthemenExterne Links: = Website mit Rechnern des angegeben Anbieters | ||||||||
smart-rechner: Rechner zu Sozialthemen |